原柯、廖逸儿 | 重点高校专项支出对“双一流”大学建设促进了多少?--基于156所重点高校的绩效检验
2022-03-24李长安 | 以更加充分更高质量就业扎实推动共同富裕
2022-02-22崔景华、谢远涛| 家庭收入流动性分解测度、税收负担及制度改革效应分析——基于家庭微观追踪调查数据的实证研究
2022-02-22苗美娟 | 地方公共文化服务保障立法研究——以北京市为例
2022-02-21王树文、王京诚 | 城市生活垃圾与经济增长的非线性关系——基于环境库兹涅茨曲线的实证分析
2022-02-16郭蕾、肖有智 | 碳排放权交易试点是否促进了对外直接投资?
2022-01-20苗美娟、李斯|全面建成小康社会进程中公共图书馆服务的“中国创造”
2021-12-22张毅、贺欣萌 | 数字赋能可以纾解公共服务均等化差距吗?——资源视角的社区公共服务价值共创案例
2021-11-25郭蕾、黄郑恺 | 中国数字政府建设影响因素的实证研究
2021-11-20Wang Renyang, He Qingsong, Zhang Lu, Wang Huiying | Coupling Cellular Automata and a Genetic Algorithm to Generate a Vibrant Urban
2021-10-21赵峰 | 新时期创新人才之路:基于高校选拔和培养机制改革的思考
2021-10-20Rao Yingxue, Dai Jingyi, Dai Deyi, He Qingsong, Wang Huiying | Effect of Compactness of Urban Growth on Regional Landscape Ecological Securi
2021-08-20苗美娟、李斯、宗何婵瑞、李龙渊|贫困地区决胜全面建成小康社会的公共文化服务进展、贡献与经验——基于“十三五”时期贫困地区公共文化服务体系建设的调查研究
2021-07-21范梓腾、宁晶、魏娜 | 社交媒体用户的算法推荐内容接受度研究
2021-07-10江汉臣、卢樱丹、唐啸 | 政策宣介中“借鉴发达国家经验”能够提高公众政策支持吗?
2021-07-05宁晶、顾昕 | 经济全球化能促进地方财政医疗卫生支出增长吗?
2021-07-05Liu Qing;Lu Ruosi;Lu Yi;Luong Tuan Anh | Import competition and firm innovation: Evidence from China
2021-06-23王慧英、王子瑶 | 我国试点城市碳排放权交易的政策效应与影响机制
2021-06-23崔景华、李浩研、王昕| 中间品、最终品的关税政策与制造业技术创新——基于制造业22个行业面板数据的实证分析
2021-05-21李晓嘉、蒋承、胡涟漪 | 财政教育支出对中国家庭多维贫困代际传递的影响研究
2021-04-21